Das aktuelle Wetter in Hochscheid
| Maximum | Minimum |
| 10,3 °C | 5,4 °C |
| Wind | Böen | ||
| 8 | 19 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,6 °C |
| Luftfeuchte | 70% |
| Regen | 4,6 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenuntergr. | 977 m |
| Solarstrahlung | 72 W/m² |
| Bodentemp. | 10,6 °C |
| UV-Index | 0 |
Kreis Neuwied
Amtliche WARNUNG vor DAUERREGEN gültig vom 24.10. 21:00 bis 25.10. 09:00 |
Es tritt Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen um 40 l/m² erwartet.
Gefahr durch: vereinzelte Überflutungen von Straßen/Unterführungen. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete Abschnitte meiden
2 – DAUERREGEN – 3 – markantes Wetter – II=63 – RAIN
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 24.10. 04:00 bis 24.10. 16:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 24.10.2026 15:17
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 24.10.2026 15:17
Wetterlage für RLP
Wechselhaftes und windiges bis stürmisches Herbstwetter. Örtlich Dauerregen. Vereinzelt Gewitter gering wahrscheinlich. Am Samstag stark bewölkt bis bedeckt und örtlich Regen. Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad, im Bergland 8 bis 10 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest mit starken bis stürmischen Böen. Am Nachmittag vorübergehend abschwächend. In der Nacht zum Sonntag bedeckt und regnerisch. In Weststaulagen lokal eng begrenzt unwetterartiger Dauerregen. Tiefstwerte 11 bis 7 Grad. Starke bis stürmische Böen um Süd, exponiert Sturmböen, in Gipfellagen schwere Sturmböen. [Quelle: DWD]| Temp(max): | 10,3 °C | Temp(min): | 5,4 °C |
| Wind(∅): | 8 km/h | Wind(max): | 40 km/h |
| Regen(Σ): | 4,6 mm |
| Temp(max): | 22,6 °C | Temp(min): | 3,8 °C |
| Wind(∅): | 4 km/h | Wind(max): | 50 km/h |
| Regen(Σ): | 67,8 mm | Regenrate(max): | 102,0 mm/h |

