Das aktuelle Wetter in Hochscheid
| Maximum | Minimum |
| 33,6 °C | 18,5 °C |
| Wind | Böen |
| 2 | 10 |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 20,8 °C |
| Luftfeuchte | 54% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenuntergr. | 1616 m |
| Solarstrahlung | 329 W/m² |
| Bodentemp. | 21,1 °C |
Aktuelle Wetterwarnungen
Kreis Neuwied
Amtliche WARNUNG vor HITZE gültig vom 20.06. 11:00 bis 21.06. 19:00 |
Am Samstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Am Sonntag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Heute ist der 3. Tag der Warnsituation in Folge.
Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.
8 – STARKE HITZE – 50 – None
Quelle: DWD
Wetterlage für RLP
Schwül-heiß mit lokalen Gewittern, vereinzelt Unwetter. Ab Sonntagfrüh vor allem im Norden weitere Gewitter mit Unwetterpotential möglich, mittags abziehend. Nachfolgend allgemein einzelne Gewitter. Am Samstag zunächst heiter, teils wolkig. Im Tagesverlauf zunehmende Quellbewölkung. Am Nachmittag vereinzelt Schauer und Gewitter, teils unwetterartig mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Weiterhin schwülheiß bei Maximalwerten zwischen 31 und 37 Grad. Abseits der Gewitter zunächst schwacher bis mäßiger Südwestwind, im Laufe des Tages auf Nordwest bis Nord drehend. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt oder wolkig, lokal auch neblig. Zum Morgen aus Westen mit geringer Wahrscheinlichkeit Aufzug erneuter Schauer und Gewitter, örtlich Unwettergefahr! Tiefsttemperaturen zwischen 22 und 16 Grad. [Quelle: DWD]| Temp(max): | 33,6 °C | Temp(min): | 18,5 °C |
| Wind(∅): | 7 km/h | Wind(max): | 29 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(max): | 0,0 mm/h |
| Temp(max): | 34,2 °C | Temp(min): | 7,1 °C |
| Wind(∅): | 3 km/h | Wind(max): | 63 km/h |
| Regen(Σ): | 44,0 mm | Regenrate(max): | 132,4 mm/h |

