Das aktuelle Wetter in Hochscheid
| Maximum | Minimum |
| 3,7 °C | 3,6 °C |
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,2 °C |
| Luftfeuchte | 91% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenuntergr. | 504 m |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Bodentemp. | 7,8 °C |
| UV-Index | 0 |
Kreis Neuwied
Amtliche WARNUNG vor DAUERREGEN gültig vom 16.11. 20:00 bis 17.11. 14:00 |
Es tritt Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 40 l/m² erwartet.
Gefahr durch: vereinzelte Überflutungen von Straßen/Unterführungen. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete Abschnitte meiden
2 – DAUERREGEN – 3 – markantes Wetter – II=63 – RAIN
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 17.11. 12:00 bis 17.11. 20:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung – II=51 – WIND
Quelle: DWD | Abgerufen am 17.11.2026 00:17
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 17.11.2026 00:17
Wetterlage für RLP
Sehr regnerisches und teils stürmisches Herbstwetter. Einzelne kurze Gewitter wahrscheinlich. Am Dienstag erst bedeckt und verbreitet kräftiger Regen, am Nachmittag in Schauer und einzelne Gewitter übergehend, Auflockerungen. Höchsttemperatur zwischen 11 und 15 Grad. Mäßiger bis starker Wind aus Südwest, verbreitet starke bis stürmische Böen, teils Sturmböen. In der Nacht zum Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise schauerartig verstärkter Regen, einzelne eingelagerte Gewitter nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. Starke bis stürmische Böen aus Südwest, in exponierten Lagen vereinzelt Sturmböen möglich. [Quelle: DWD]| Temp(max): | 3,7 °C | Temp(min): | 3,6 °C |
| Wind(∅): | 0 km/h | Wind(max): | 0 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm |
| Temp(max): | 11,4 °C | Temp(min): | -0,2 °C |
| Wind(∅): | 6 km/h | Wind(max): | 47 km/h |
| Regen(Σ): | 19,2 mm | Regenrate(max): | 18,2 mm/h |

