Das aktuelle Wetter in Hochscheid
| Maximum | Minimum |
| 10,8 °C | 6,7 °C |
| Wind | Böen |
| 6 | 16 |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,0 °C |
| Luftfeuchte | 67% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenuntergr. | 1049 m |
| Solarstrahlung | 246 W/m² |
| Bodentemp. | 10,6 °C |
Aktuelle Wetterwarnungen
Kreis Neuwied
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 13.05. 10:00 bis 13.05. 20:00 |
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN gültig vom 13.05. 11:00 bis 13.05. 20:00 |
In Schauernähe treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf.
Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen
1 – WINDBÖEN – 2 – Wetterwarnung
Quelle: DWD
Wetterlage für RLP
Heute Windböen und Gewitter, teils mit stürmischen Böen. Nachts vorübergehend abschwächend. Am Donnerstag tagsüber erneut Gewitter. Heute meist stark bewölkt. Erst örtlich Schauer, am Nachmittag verbreitet Schauer, vereinzelt Gewitter mit starken bis stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel wahrscheinlich. Höchsttemperatur bei 12 bis 15 Grad, in Hochlagen um 9 Grad. Mäßiger Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, zum Abend etwas abschwächend. In der Nacht zum Donnerstag weiter wechselhaft mit Schauern, vereinzelt auch Gewitter gering wahrscheinlich. Tiefstwerte bei 7 bis 4 Grad, in Hochlagen bis 2 Grad. [Quelle: DWD]| Temp(max): | 10,8 °C | Temp(min): | 6,7 °C |
| Wind(∅): | 4 km/h | Wind(max): | 19 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(max): | 0,0 mm/h |
| Temp(max): | 24,3 °C | Temp(min): | 1,6 °C |
| Wind(∅): | 4 km/h | Wind(max): | 50 km/h |
| Regen(Σ): | 39,0 mm | Regenrate(max): | 38,2 mm/h |

