Das aktuelle Wetter in Hochscheid
| Maximum | Minimum |
| 29,7 °C | 12,4 °C |
| Wind | Böen |
| 2 | 3 |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 15,6 °C |
| Luftfeuchte | 60% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenuntergr. | 1352 m |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Bodentemp. | 20,0 °C |
Aktuelle Wetterwarnungen
Kreis Neuwied
Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER gültig vom 29.05. 20:05 bis 29.05. 21:30 |
Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
Gefahr durch: Blitzschlag (Lebensgefahr!); einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände; vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen; Aquaplaning; Hagelschlag. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten; Verhalten im Straßenverkehr anpassen; überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) meiden
0 – STARKES GEWITTER – 3 – markantes Wetter
Quelle: DWD
Wetterlage für RLP
Zunehmend schwül, ab dem späten Nachmittag teils kräftige Gewitter. In der Nacht nach Südosten verlagernd und abschwächend. Samstag erneut Gewitter mit geringem Unwetterpotenzial. Am Freitag heiter bis wolkig und zunächst niederschlagsfrei. Am Nachmittag im Norden einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich, Unwetter durch Starkregen nicht völlig ausgeschlossen. Temperaturanstieg auf 28 bis 33 Grad. Mäßiger Wind, im Tagesverlauf von Süd auf Nordwest drehend, bei Gewittern starke bis stürmische Böen. In der Nacht zum Samstag wechselnd bewölkt, hauptsächlich im Norden zeitweise Schauer oder einzelne Gewitter. Tiefstwerte 18 bis 15 Grad, in einzelnen Tallagen bis 12 Grad. [Quelle: DWD]| Temp(max): | 29,7 °C | Temp(min): | 12,4 °C |
| Wind(∅): | 2 km/h | Wind(max): | 13 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(max): | 0,0 mm/h |
| Temp(max): | 30,2 °C | Temp(min): | 1,6 °C |
| Wind(∅): | 3 km/h | Wind(max): | 50 km/h |
| Regen(Σ): | 59,8 mm | Regenrate(max): | 46,2 mm/h |

