Pollenvorhersage
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz
| Mittwoch 30.09. | Donnerstag 01.10. | Freitag 02.10. | |
|---|---|---|---|
| Ambrosia | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Graeser | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Beifuss | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Hasel | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Esche | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Roggen | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Birke | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Erle | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
- Belastung:
- 0,0 keine
- 0,5 keine bis gering
- 1,0 gering
- 1,5 gering bis mittel
- 2,0 mittel
- 2,5 mittel bis hoch
- 3,0 hoch
herausgegeben vom DWD am 30.09.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 30.09.2026 10:58