12,7 °C
Wetterstation Davis Vantage PRO 2
Minimum- und Maximumwerte der Wetterstation Hochscheid.
Temperatur
| Zeitraum | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Heute | -1,1 °C | 21,1 °C |
| Dieser Monat | -1,1 °C | 30,4 °C |
| Dieses Jahr | -9,7 °C | 38,6 °C |
| Gesamte Messhistorie | -12,0 °C | 38,6 °C |
Luftfeuchtigkeit
| Zeitraum | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Heute | 26% | 80% |
| Dieser Monat | 24% | 94% |
| Dieses Jahr | 17% | 95% |
| Gesamte Messhistorie | 17% | 100% |
Taupunkt
| Zeitraum | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Dieser Monat | -9,6 °C | 20,6 °C |
| Dieses Jahr | -11,1 °C | 25,0 °C |
| Gesamte Messhistorie | -17,4 °C | 25,0 °C |
Luftdruck
| Zeitraum | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Heute | 991,9 hPa | 1053,2 hPa |
| Dieser Monat | 990,0 hPa | 1053,2 hPa |
| Dieses Jahr | 974,7 hPa | 1053,2 hPa |
| Gesamte Messhistorie | 973,6 hPa | 1053,2 hPa |
Wind
| Zeitraum | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Heute | 0 km/h | 15 km/h |
| Dieser Monat | 0 km/h | 18 km/h |
| Dieses Jahr | 0 km/h | 39 km/h |
| Gesamte Messhistorie | 0 km/h | 42 km/h |