HUEMMERICH
Do 12.09. | Fr 13.09. | Sa 14.09. | So 15.09. | Mo 16.09. | Di 17.09. | Mi 18.09. | Do 19.09. | Fr 20.09. | Sa 21.09. | So 22.09. | ||
max | °C | 11,3 | 11,2 | 12,0 | 13,9 | 15,8 | 17,5 | 19,0 | 19,4 | 19,1 | 18,5 | 17,8 |
min | °C | 6,6 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 9,8 | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 12,1 | 11,8 | 11,4 |
km/h | 7 | 11 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
° | ||||||||||||
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | nan | 48 | 33 | 2 | 15 | 11 | 8 | 12 | 15 | 20 | 27 | |
mbar | 1016 | 1023 | 1030 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1021 | |
% | 49 | 67 | 60 | 57 | 67 | 58 | 46 | 41 | 43 | 46 | 49 | |
% | nan | 38 | 21 | 35 | 33 | 25 | 39 | 54 | 56 | 57 | 55 | |
kWh/m² | 0,3 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 12.09. | 11,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
6,6 °C | nan % | ||||
Fr 13.09. | 11,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1023 mbar | |
6,1 °C | 48 % | ||||
Sa 14.09. | 12,0 °C | 12 km/h | 0 mm | 1030 mbar | |
6,6 °C | 33 % | ||||
So 15.09. | 13,9 °C | 8 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
6,7 °C | 2 % | ||||
Mo 16.09. | 15,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar | |
9,8 °C | 15 % | ||||
Di 17.09. | 17,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1026 mbar | |
10,8 °C | 11 % | ||||
Mi 18.09. | 19,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
11,1 °C | 8 % | ||||
Do 19.09. | 19,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
11,5 °C | 12 % | ||||
Fr 20.09. | 19,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
12,1 °C | 15 % | ||||
Sa 21.09. | 18,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
11,8 °C | 20 % | ||||
So 22.09. | 17,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
11,4 °C | 27 % |
herausgegeben vom DWD am 12.09.2024 17:00 | Vorhersage erstellt am 12.09.2024 21:20
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.)
Do 12.09. 22:00 | 23:00 | Fr 13.09. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | ||
°C | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | |
km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
% | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
mbar | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | |
Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Do 12.09. | |||||
22:00 | 7,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
9 % | |||||
23:00 | 7,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
8 % | |||||
Fr 13.09. | |||||
00:00 | 6,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
5 % | |||||
01:00 | 6,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
6 % | |||||
02:00 | 6,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar | |
5 % | |||||
03:00 | 6,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
3 % | |||||
04:00 | 6,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar | |
2 % | |||||
05:00 | 6,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
3 % | |||||
06:00 | 6,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar | |
3 % | |||||
07:00 | 6,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar | |
4 % | |||||
08:00 | 6,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
5 % | |||||
09:00 | 7,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
4 % | |||||
10:00 | 8,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar | |
5 % | |||||
11:00 | 8,9 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
2 % | |||||
12:00 | 9,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar | |
4 % |
zur Zeit keine Warnungen
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 12.09.2024 21:17
Letzte Aktualisierung: 12.09.2024, 21.04 Uhr Rückseitig einer Kaltfront ist kühle Meeresluft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland eingeflossen. Das Wetter gestaltet sich dabei wechselhaft. GEWITTER: Am Freitagnachmittag vereinzelt kurze Gewitter gering wahrscheinlich. NEBEL: In der Nacht zum Freitag lokal Nebelbildung, teils mit Sichtweiten unter 150 m.
In der Nacht örtlich Nebel. Freitag Regen- und Graupelschauer, selten kurze Gewitter. In der Nacht zum Freitag wechselnd bis gering bewölkt, nur noch selten Schauer, stellenweise Nebelbildung. Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad. Schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.
Am Freitag wechselnd bewölkt bei einzelnen Schauern. Am Nachmittag vereinzelt kurze Gewitter möglich. Höchsttemperatur zwischen 13 und 16, in der Hocheifel um 11 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord. In der Nacht zum Samstag zunehmend gering bewölkt und abklingende Schauer. Tiefstwerte zwischen 7 und 2 Grad.
Am Samstag Wechsel aus Sonne und dichteren Quellwolken, erst am Abend größere Auflockerungen. Meist niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt, in der zweiten Nachthälfte gebietsweise stark bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 6 und 3 Grad, in Tallagen der Eifel bis 1 Grad.
Am Sonntag neben vielen Wolken auch zeitweise heitere Abschnitte. Dabei verbreitet niederschlagsfrei. Höchsttemperatur zwischen 15 und 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht Montag teils gering bewölkt, teils wolkig und weitgehend niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 9 bis 6, in der Eifel örtlich bis 4 Grad.