HUEMMERICH
Mo 29.05. | Di 30.05. | Mi 31.05. | Do 01.06. | Fr 02.06. | Sa 03.06. | So 04.06. | Mo 05.06. | Di 06.06. | Mi 07.06. | Do 08.06. | Fr 09.06. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
max | °C | 13,3 | 18,8 | 22,8 | 20,0 | 18,5 | 21,6 | 21,8 | 22,6 | 21,4 | 20,8 | 20,3 | 14,7 |
min | °C | 13,3 | 8,5 | 10,8 | 12,2 | 9,2 | 11,2 | 12,4 | 13,1 | 14,0 | 13,5 | 13,3 | 13,4 |
km/h | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | |
° | |||||||||||||
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | nan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 35 | 32 | nan | |
mbar | 1024 | 1024 | 1022 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | |
% | 58 | 52 | 24 | 25 | 35 | 36 | 39 | 44 | 54 | 59 | 62 | 62 | |
% | nan | 61 | 71 | 93 | 83 | 73 | 79 | 70 | 67 | 57 | 51 | nan | |
kWh/m² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mo 29.05. | ![]() | 13,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
13,3 °C | nan % | ||||
Di 30.05. | ![]() | 18,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
8,5 °C | 1 % | ||||
Mi 31.05. | ![]() | 22,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
10,8 °C | 1 % | ||||
Do 01.06. | ![]() | 20,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
12,2 °C | 2 % | ||||
Fr 02.06. | ![]() | 18,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
9,2 °C | 2 % | ||||
Sa 03.06. | ![]() | 21,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
11,2 °C | 2 % | ||||
So 04.06. | ![]() | 21,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
12,4 °C | 4 % | ||||
Mo 05.06. | ![]() | 22,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
13,1 °C | 7 % | ||||
Di 06.06. | ![]() | 21,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
14,0 °C | 12 % | ||||
Mi 07.06. | ![]() | 20,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
13,5 °C | 35 % | ||||
Do 08.06. | ![]() | 20,3 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
13,3 °C | 32 % | ||||
Fr 09.06. | ![]() | 14,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
13,4 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 29.05.2023 23:00 | Vorhersage erstellt am 30.05.2023 03:18
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.)
zur Zeit keine Warnungen
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 30.05.2023 03:17
Letzte Aktualisierung: 29.05.2023, 23.26 Uhr Bei andauerndem Hochdruckeinfluss bestimmt trockene und mäßig warme bis warme Luft das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Bis auf Weiteres keine Wettergefahren.
Ruhiges Hochdruckwetter. In der Nacht zum Dienstag meist gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte im Süden zwischen 13 und 9 Grad, im Norden zwischen 9 und 6 Grad, in der Eifel örtlich bis 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. Am Dienstag heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad, in Hochlagen bei 17 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils böiger Nordostwind. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 12 bis 8 Grad, in der Eifel bis 6 Grad.
Am Mittwoch sonnig und niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf 24 bis 27 Grad, in Hochlagen von Eifel und Hunsrück um 22 Grad. Mäßiger, tagsüber böiger Wind aus Nordost. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 13 bis 8 Grad, in der Eifel lokal 7 Grad.
Am Donnerstag bei viel Sonnenschein niederschlagsfrei. Erwärmung auf 23 bis 28 Grad, in Hochlagen um 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur zwischen 12 und 8 Grad, in der Eifel örtlich bis 6 Grad.
Am Freitag meist sonnig, im Norden auch ein paar Wolken möglich. Weiterhin niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 22 und 27 Grad mit den höchsten Werten in der Vorderpfalz, in Hochlagen 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. In der Nacht zum Samstag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 13 und 8 Grad, in der Eifel örtlich bis 6 Grad.