HUEMMERICH
Di 15.10. | Mi 16.10. | Do 17.10. | Fr 18.10. | Sa 19.10. | So 20.10. | Mo 21.10. | Di 22.10. | Mi 23.10. | Do 24.10. | Fr 25.10. | ||
max | °C | 9,8 | 15,2 | 17,4 | 17,5 | 15,3 | 15,8 | 15,1 | 13,2 | 12,8 | 13,3 | 11,6 |
min | °C | 9,0 | 9,6 | 12,6 | 13,2 | 12,3 | 10,9 | 11,7 | 9,9 | 8,6 | 9,1 | 8,1 |
km/h | 14 | 15 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
° | ||||||||||||
mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | nan | 2 | 30 | 18 | 23 | 8 | 28 | 29 | 33 | 18 | 25 | |
mbar | 1018 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1018 | 1021 | 1024 | 1024 | 1021 | 1019 | |
% | 73 | 70 | 78 | 73 | 77 | 70 | 65 | 61 | 59 | 62 | 64 | |
% | nan | 22 | 41 | 20 | 28 | 15 | 28 | 36 | 35 | 34 | 35 | |
kWh/m² | 0,1 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di 15.10. | 9,8 °C | 14 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
9,0 °C | nan % | ||||
Mi 16.10. | 15,2 °C | 15 km/h | 0 mm | 1014 mbar | |
9,6 °C | 2 % | ||||
Do 17.10. | 17,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1013 mbar | |
12,6 °C | 30 % | ||||
Fr 18.10. | 17,5 °C | 7 km/h | 0 mm | 1014 mbar | |
13,2 °C | 18 % | ||||
Sa 19.10. | 15,3 °C | 8 km/h | 0 mm | 1014 mbar | |
12,3 °C | 23 % | ||||
So 20.10. | 15,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
10,9 °C | 8 % | ||||
Mo 21.10. | 15,1 °C | 13 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
11,7 °C | 28 % | ||||
Di 22.10. | 13,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
9,9 °C | 29 % | ||||
Mi 23.10. | 12,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
8,6 °C | 33 % | ||||
Do 24.10. | 13,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
9,1 °C | 18 % | ||||
Fr 25.10. | 11,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
8,1 °C | 25 % |
herausgegeben vom DWD am 15.10.2024 17:00 | Vorhersage erstellt am 15.10.2024 23:20
Die Wettersymbole der Tagesvorhersage zeigen jeweils das "schlimmste" Ereignis des Tages an. Wenn zum Beispiel vormittags blauer Himmel und Sonnenschein zu erwarten ist, abends aber Gewitter, dann wird dort das Symbol für Gewitter gezeigt. Bei Wind, Luftdruck und Wolkenbedeckung ist es der Durchschnitt des Tages. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, daß es an dem Tag mehr als 1mm regnet. Kurze, unergiebige Regenschauer sind also auch bei geringer Regenwahrscheinlichkeit möglich.)
Mi 16.10. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | ||
°C | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | |
km/h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
° | ||||||||||||
mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
% | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | |
mbar | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | |
Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78 |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mi 16.10. | |||||
00:00 | 9,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar | |
2 % | |||||
01:00 | 9,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
2 % | |||||
02:00 | 9,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
8 % | |||||
03:00 | 9,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
10 % | |||||
04:00 | 9,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar | |
10 % | |||||
05:00 | 9,7 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar | |
10 % | |||||
06:00 | 9,8 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar | |
8 % | |||||
07:00 | 9,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar | |
4 % | |||||
08:00 | 10,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar | |
9 % | |||||
09:00 | 10,5 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar | |
6 % | |||||
10:00 | 11,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar | |
2 % | |||||
11:00 | 11,9 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar | |
0 % | |||||
12:00 | 13,2 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar | |
0 % | |||||
13:00 | 13,8 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar | |
0 % | |||||
14:00 | 14,4 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
1 % | |||||
15:00 | 15,0 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
1 % | |||||
16:00 | 15,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
1 % |
zur Zeit keine Warnungen
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 15.10.2024 23:17
Letzte Aktualisierung: 15.10.2024, 20.10 Uhr Das wetterbestimmende Hoch verlagert seinen Schwerpunkt nach Osteuropa, sodass mit einer südlichen Strömung stetig wärmere Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland einfließen kann. WIND: Im höheren Bergland zunehmender Südostwind. Dann starke, vereinzelt stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h (Bft 7-8). Am Mittwochvormittag abschwächend. NEBEL: In der Nacht lokale Nebelfelder mit Sichten unter 150 m.
Bis Mittwochmittag im höheren Bergland steife bis stürmische Böen, stellenweise Nebel. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, stellenweise Nebel. Von Südwesten zeitweise leichter Regen. Abkühlung auf 12 bis 7 Grad. Insbesondere im höheren Bergland starke Böen aus Südost bis Ost wahrscheinlich.
Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt. Vom Saarland bis zur Eifel örtlich Schauer, sonst weitgehend niederschlagsfrei. Zum Abend auflockernde Bewölkung. Höchsttemperatur 15 bis 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Südostwind, im höheren Bergland vereinzelt stark böig. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt, im Verlauf von Südwesten zunehmend wolkig bis stark bewölkt und aufkommender Regen. Tiefstwerte zwischen 12 und 9 Grad.
Am Donnerstag wolkig bis stark bewölkt und vor allem im Westen durchziehender Regen, sonst zumeist niederschlagsfrei. Erwärmung auf 16 bis 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag wechselnd bis stark bewölkt und etwas Regen, im Verlauf teils auflockernd bei Bildung von dichten Nebelfeldern. Tiefsttemperaturen 13 bis 9 Grad.
Am Freitag gebietsweise Hochnebel und Nebel, abseits davon zumeist wolkig. Im Tagesverlauf zögerlich auflösende Nebelfelder. Neben etwas Sprühregen meist niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf 16 bis 19 Grad, unter Hochnebelfelder kühler. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag erneut ausbreitende Nebel- und Hochnebelfelder. Lokal etwas Sprühregen möglich, meist aber niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 12 bis 9 Grad.