Das aktuelle Wetter in Hochscheid
Wetterstation Davis Vantage PRO 2
17,2 °C
AQI: ()
gefühlt: 14,4 °C
| Maximum | Minimum |
| 22,4 °C | 9,2 °C |
S
172 °
| Wind | Böen | ||
| 7 | 21 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,7 °C |
| Luftfeuchte | 38% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenuntergr. | 2103 m |
| Solarstrahlung | 242 W/m² |
| Bodentemp. | 15,0 °C |
Aktuelle Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim DWD abgerufen am 26.09.2026 11:17
Aktuelle Katwarnmeldungen
zur Zeit keine Warnungen
Zuletzt beim BBK abgerufen am 26.09.2026 11:17
Wettervorhersage vom DWD
Wetterlage für RLP
Ruhiges Hochdruckwetter. In den Nächten lokal Nebel. Am heutigen Samstag verbreitet heiter bis sonnig. Im Tagesverlauf im Norden zeitweise dichtere Wolkenfelder. Niederschlagsfrei. Höchsttemperatur in Hochlagen um 22, sonst zwischen 23 und 26, vom Saarland bis zur Pfalz örtlich bis 28 Grad. Meist schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag teils klar, teils Durchzug hoher Wolkenfelder, dabei niederschlagsfrei. Vereinzelt Nebelbildung möglich. Temperaturrückgang auf 12 bis 7 Grad. [Quelle: DWD]
Zusammenfassung Mehr Details
| Temp(max): | 22,4 °C | Temp(min): | 9,2 °C |
| Wind(∅): | 2 km/h | Wind(max): | 21 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm |
| Temp(max): | 30,4 °C | Temp(min): | -1,1 °C |
| Wind(∅): | 2 km/h | Wind(max): | 40 km/h |
| Regen(Σ): | 59,5 mm | Regenrate(max): | 88,6 mm/h |
Erdbeben
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz
| Sonnabend 26.09. | Sonntag 27.09. | Montag 28.09. | |
|---|---|---|---|
| Hasel | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Esche | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Graeser | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,5 keine bis geringe Belastung |
| Roggen | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Birke | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Ambrosia | 0,5 keine bis geringe Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Beifuss | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
| Erle | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung | 0,0 keine Belastung |
- Belastung:
- 0,0 keine
- 0,5 keine bis gering
- 1,0 gering
- 1,5 gering bis mittel
- 2,0 mittel
- 2,5 mittel bis hoch
- 3,0 hoch
herausgegeben vom DWD am 26.09.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 26.09.2026 12:13
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
| Sonnabend 26.09. 2. Tageshälfte | Sonntag 27.09. 1. Tageshälfte | Sonntag 27.09. 2. Tageshälfte | Montag 28.09. 1. Tageshälfte | Montag 28.09. 2. Tageshälfte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wert | 5-0-w1 | 5-0-00 | 5-0-w1 | 5-0-00 | 5-0-w2 |
| Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden | |||||
| Insgesamt | |||||
| * psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | |||||
| * Schmerzempfindlichkeit | |||||
| * Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit | |||||
| * Schlafqualität | |||||
| * Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | |||||
| * Reizbarkeit und motorische Unruhe | |||||
| * Bereitschaft zu Depressionen | |||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form) | |||||
| Insgesamt | |||||
| * Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel) | |||||
| * Kopfschmerz-Anfälligkeit | |||||
| Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form) | |||||
| Insgesamt | |||||
| * Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden | |||||
| * Angina-pectoris-Anfälligkeit | |||||
| Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf Asthma | |||||
| Insgesamt | |||||
| Thermische Belastung | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen | |||||
| Insgesamt | |||||
| Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden | |||||
| Insgesamt | |||||
- Legende:
- hohe Gefährdung
- geringe Gefährdung
- kein Einfluss
- positiver Einfluss
- Wärmebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
- Kältebelastung:
- keine
- schwach
- mäßig
- stark
- extrem
herausgegeben vom DWD am 26.09.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 26.09.2026 12:13
Heute Mehr Diagramme

